ตารางลีกบอลต่างๆ
หากคุณต้องการรู้ว่าผลบอลในแต่ละวัน หรือผลการแข่งขันของแต่ละลีก สามารถเข้ามารับชมบนเว็บ Messiten ของเราได้ทุกเวลา ซึ่งรองรับอุปกรณ์ในการใช้งานอย่างมือถือและคอมพิวเตอร์ ทั้งยังรองรับภาษาไทย รวมไปถึงอัปเดตข้อมูลได้รวดเร็วทันใจเหล่าแฟนบอลอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะคู่ไหน แมตซ์เล็ก-ใหญ่ เรามีให้ครบทุกการแข่งขัน ดังนั้นไปดูกันเลยว่าเว็บของเรามีตารางลีกบอลอะไรกันบ้าง
รวม
เหย้า
เยือน
# | ทีม | แต้ม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | | |
2 | 92 | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | | |
3 | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | | |
4 | 71 | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | | |
5 | 69 | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | | |
6 | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | | |
7 | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | | |
8 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 | | |
9 | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | | |
10 | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | | |
11 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | | |
12 | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | | |
13 | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | | |
14 | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | | |
15 | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | | |
16 | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | | |
17 | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | | |
18 | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | | |
19 | 23 | 38 | 6 | 5 | 27 | 34 | 77 | | |
20 | 22 | 38 | 5 | 7 | 26 | 23 | 84 | |
# | ทีม | แต้ม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 19 | 15 | 4 | 0 | 49 | 9 | | |
2 | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 58 | 15 | | |
3 | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 35 | 17 | | |
4 | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 38 | 19 | | |
5 | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 32 | 22 | | |
6 | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 37 | 22 | | |
7 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 23 | | |
8 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 33 | 26 | | |
9 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 27 | | |
10 | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 27 | 17 | | |
11 | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 27 | 25 | | |
12 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 24 | | |
13 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | 21 | | |
14 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 20 | 25 | | |
15 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 29 | 29 | | |
16 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 23 | | |
17 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 25 | | |
18 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 38 | | |
19 | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 | 43 | | |
20 | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 17 | 46 | |
# | ทีม | แต้ม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 41 | 11 | | |
2 | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 45 | 17 | | |
3 | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 39 | 11 | | |
4 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 21 | | |
5 | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 21 | | |
6 | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 26 | 31 | | |
7 | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 18 | 18 | | |
8 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 25 | | |
9 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 35 | | |
10 | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 23 | 25 | | |
11 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 35 | | |
12 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 41 | | |
13 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 29 | | |
14 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 35 | | |
15 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 28 | 36 | | |
16 | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 17 | 31 | | |
17 | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 20 | 43 | | |
18 | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 16 | 28 | | |
19 | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 16 | 41 | | |
20 | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 11 | 41 | |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qualification
Relegation
รวม
เหย้า
เยือน
# | ทีม | แต้ม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 80 | 31 | | |
2 | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 68 | 38 | | |
3 | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 65 | 43 | | |
4 | 70 | 38 | 18 | 16 | 4 | 53 | 30 | | |
5 | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 40 | | |
6 | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 40 | 37 | | |
7 | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 63 | 37 | | |
8 | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 43 | 36 | | |
9 | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 53 | | |
10 | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 37 | 51 | | |
11 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 43 | | |
12 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 50 | | |
13 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 52 | | |
14 | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 53 | | |
15 | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 33 | 41 | | |
16 | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 | 63 | | |
17 | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 35 | 51 | | |
18 | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 44 | 61 | | |
19 | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 51 | 76 | | |
20 | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 31 | 65 | |
# | ทีม | แต้ม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 44 | 13 | | |
2 | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 36 | 17 | | |
3 | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 33 | 16 | | |
4 | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 37 | 19 | | |
5 | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 40 | 18 | | |
6 | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 16 | 9 | | |
7 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 18 | | |
8 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 19 | | |
9 | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 34 | 22 | | |
10 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 22 | | |
11 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 15 | | |
12 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 21 | | |
13 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 25 | | |
14 | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 24 | | |
15 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 23 | | |
16 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 17 | 21 | | |
17 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 28 | 30 | | |
18 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 29 | | |
19 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 26 | | |
20 | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 19 | 24 | |
# | ทีม | แต้ม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 36 | 18 | | |
2 | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 31 | 19 | | |
3 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 18 | | |
4 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 32 | 27 | | |
5 | 28 | 19 | 6 | 10 | 3 | 17 | 13 | | |
6 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 28 | | |
7 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 25 | | |
8 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 19 | | |
9 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 29 | | |
10 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 20 | | |
11 | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 14 | 18 | | |
12 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 27 | | |
13 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 32 | | |
14 | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 16 | 31 | | |
15 | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 28 | | |
16 | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 23 | 46 | | |
17 | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 16 | 38 | | |
18 | 11 | 19 | 1 | 8 | 10 | 12 | 26 | | |
19 | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 15 | 34 | | |
20 | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 14 | 44 | |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qualification
Relegation
รวม
เหย้า
เยือน
# | ทีม | แต้ม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 34 | 24 | 5 | 5 | 97 | 37 | | |
2 | 69 | 34 | 22 | 3 | 9 | 85 | 52 | | |
3 | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 80 | 47 | | |
4 | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 72 | 37 | | |
5 | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 44 | | |
6 | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 | | |
7 | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 49 | | |
8 | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50 | 45 | | |
9 | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 58 | 60 | | |
10 | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 54 | 61 | | |
11 | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 45 | 49 | | |
12 | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | 54 | | |
13 | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 52 | | |
14 | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 56 | | |
15 | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 41 | 59 | | |
16 | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 37 | 71 | | |
17 | 28 | 34 | 5 | 13 | 16 | 27 | 53 | | |
18 | 18 | 34 | 3 | 9 | 22 | 28 | 82 | |
# | ทีม | แต้ม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 48 | 15 | | |
2 | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 | 52 | 28 | | |
3 | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 43 | 17 | | |
4 | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 33 | 11 | | |
5 | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 25 | 17 | | |
6 | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 39 | 23 | | |
7 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 21 | | |
8 | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 25 | | |
9 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 34 | 24 | | |
10 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 33 | 27 | | |
11 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 17 | | |
12 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 26 | | |
13 | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 21 | | |
14 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 | 32 | | |
15 | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 33 | | |
16 | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 22 | | |
17 | 16 | 17 | 2 | 10 | 5 | 15 | 23 | | |
18 | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 33 | |
# | ทีม | แต้ม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 49 | 22 | | |
2 | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 41 | 24 | | |
3 | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 33 | 24 | | |
4 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 21 | | |
5 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 29 | 20 | | |
6 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 27 | | |
7 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 27 | | |
8 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 25 | 28 | | |
9 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 36 | | |
10 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 33 | | |
11 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 34 | | |
12 | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 35 | | |
13 | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 30 | | |
14 | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 30 | | |
15 | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 38 | | |
16 | 11 | 17 | 1 | 8 | 8 | 13 | 27 | | |
17 | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 17 | 34 | | |
18 | 4 | 17 | 0 | 4 | 13 | 13 | 49 | |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qualification
Relegation Playoff
Relegation
รวม
เหย้า
เยือน
# | ทีม | แต้ม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 90 | 36 | | |
2 | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 63 | 38 | | |
3 | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 65 | 40 | | |
4 | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 82 | 40 | | |
5 | 66 | 38 | 20 | 7 | 11 | 52 | 36 | | |
6 | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 60 | 43 | | |
7 | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | 48 | | |
8 | 61 | 38 | 17 | 11 | 10 | 66 | 51 | | |
9 | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 48 | | |
10 | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 48 | 48 | | |
11 | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | 57 | | |
12 | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 44 | | |
13 | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 49 | 61 | | |
14 | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 44 | 55 | | |
15 | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 53 | | |
16 | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 35 | 63 | | |
17 | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 69 | | |
18 | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 42 | 77 | | |
19 | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 35 | 69 | | |
20 | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 52 | 91 | |
# | ทีม | แต้ม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 19 | 16 | 3 | 0 | 49 | 12 | | |
2 | 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 50 | 13 | | |
3 | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 38 | 16 | | |
4 | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 36 | 18 | | |
5 | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 42 | 25 | | |
6 | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 33 | 20 | | |
7 | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 35 | 20 | | |
8 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 21 | | |
9 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 33 | 22 | | |
10 | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 24 | 22 | | |
11 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 26 | | |
12 | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 23 | 23 | | |
13 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 29 | | |
14 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 22 | | |
15 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 19 | | |
16 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 | 23 | | |
17 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 22 | 33 | | |
18 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 38 | | |
19 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 25 | 33 | | |
20 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 21 | 31 | |
# | ทีม | แต้ม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 30 | 16 | | |
2 | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 41 | 24 | | |
3 | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | | |
4 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 24 | | |
5 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 28 | | |
6 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 26 | | |
7 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 25 | | |
8 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 21 | | |
9 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 26 | | |
10 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 32 | 27 | | |
11 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 28 | | |
12 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 22 | 28 | | |
13 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 16 | 36 | | |
14 | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 22 | 35 | | |
15 | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 34 | | |
16 | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 21 | 32 | | |
17 | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | 38 | | |
18 | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 27 | 58 | | |
19 | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 39 | | |
20 | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 15 | 41 | |
Champions League
Champions League Qualification
Europa League
Europa Conference League Qualification
Relegation Playoff
Relegation
รวม
เหย้า
เยือน
# | ทีม | แต้ม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 69 | 31 | | |
2 | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 | 32 | | |
3 | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 31 | | |
4 | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 57 | 37 | | |
5 | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 77 | 58 | | |
6 | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 43 | | |
7 | 62 | 38 | 19 | 5 | 14 | 59 | 51 | | |
8 | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 65 | 48 | | |
9 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 59 | | |
10 | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 41 | | |
11 | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 64 | 66 | | |
12 | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 61 | 58 | | |
13 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 55 | | |
14 | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 50 | 70 | | |
15 | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 63 | | |
16 | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 71 | | |
17 | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 33 | 78 | | |
18 | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 68 | | |
19 | 28 | 38 | 4 | 16 | 18 | 27 | 60 | | |
20 | 27 | 38 | 6 | 9 | 23 | 34 | 69 | |
# | ทีม | แต้ม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 48 | 16 | | |
2 | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 38 | 20 | |